1 = 26.965 | 11 = 27.085 | 21 = 27.215 | 31 = 27.315 |
2 = 26.975 | 12 = 27.105 | 22 = 27.225 | 32 = 27.325 |
3 = 26.985 | 13 = 27.115 | 23 = 27.255 * | 33 = 27.335 |
4 = 27.005 | 14 = 27.125 | 24 = 27.235 * | 34 = 27.345 |
5 = 27.015 | 15 = 27.135 | 25 = 27.245 * | 35 = 27.355 |
6 = 27.025 | 16 = 27.155 | 26 = 27.265 | 36 = 27.365 |
7 = 27.035 | 17 = 27.165 | 27 = 27.275 | 37 = 27.375 |
8 = 27.055 | 18 = 27.175 | 28 = 27.285 | 38 = 27.385 |
9 = 27.065 | 19 = 27.185 | 29 = 27.295 | 39 = 27.395 |
10 = 27.075 | 20 = 27.205 | 30 = 27.305 | 40 = 27.405 |
* Anomalia nella serie dovuta a variazioni intervenute nel tempo (mutamenti legislativi) in relazione alla assegnazione delle frequenze concesse ai CB.
Si noti la presenza di canali alfa non concessi tra i canali:
3 e 4, 7 e 8, 11 e 12, 15 e 16, 19 e 20.