TAVOLA DI CONVERSIONE
CANALE / FREQUENZA
CITIZEN BAND



1 = 26.96511 = 27.08521 = 27.21531 = 27.315
2 = 26.97512 = 27.10522 = 27.22532 = 27.325
3 = 26.98513 = 27.11523 = 27.255 *33 = 27.335
4 = 27.00514 = 27.12524 = 27.235 *34 = 27.345
5 = 27.01515 = 27.13525 = 27.245 *35 = 27.355
6 = 27.02516 = 27.15526 = 27.26536 = 27.365
7 = 27.03517 = 27.16527 = 27.27537 = 27.375
8 = 27.05518 = 27.17528 = 27.28538 = 27.385
9 = 27.06519 = 27.18529 = 27.29539 = 27.395
10 = 27.07520 = 27.20530 = 27.30540 = 27.405

* Anomalia nella serie dovuta a variazioni intervenute nel tempo (mutamenti legislativi) in relazione alla assegnazione delle frequenze concesse ai CB.

Si noti la presenza di canali alfa non concessi tra i canali:
3 e 4, 7 e 8, 11 e 12, 15 e 16, 19 e 20.



Home Page© 1995 by grabriele.chiesa@iol.itInizio - Start